HDPE on tuntud oma kõrge tugevuse ja tiheduse suhte poolest. HDPE tihedus võib olla vahemikus 930–970 kg/m3Kuigi HDPE tihedus on vaid veidi kõrgem kui madala tihedusega polüetüleenil, on HDPE-l vähe hargnemist, mis annab sellele tugevamad molekulidevahelised jõud ja tõmbetugevus kui LDPE-l.Tugevuse erinevus ületab erinevuse tiheduses, andes HDPE-le suurema eritugevuse. See on ka kõvem ja läbipaistmatum ning talub mõnevõrra kõrgemaid temperatuure (lühiajaliselt 120 °C/248 °F).Erinevalt polüpropüleenist ei talu suure tihedusega polüetüleen normaalselt nõutavaid autoklaavimistingimusi.Hargnemise puudumine tagatakse sobiva katalüsaatori valikuga (nt Ziegler-Natta katalüsaatorid) ja reaktsioonitingimustega.
TESTATUD OMADUS | TESTIMIS VIIS | SAGEDUS | ÜHIK INGLISE MEETIKA | VÄÄRTUS INGLISE (METRIC |
Paksus Madalaim individuaalne näit | ADTM D 5199 | õudne rull | mil (mm) | 40(1.00 36 (0,90) |
Tihedus | ASTM D1503 | 200 000 naela (90 000 kg) | g/m³ (mil) | 0,94 |
Tõmbeomadused (igas suunas Tugevus vaheajal Tugevus saagikuse juures Pikendus katkemisel Tootlikkuse pikenemine | ASTM D 6692, tüüp IV Hantel, 2 ipm (50 mm/min) GL 2,0 min (50 mm) GL1,3 min (33 mm) | 200 000 iibi (90 000 kg) | naela/laiuses (N/mm) naela/laiuses (N/mm) % % | 152(27) 84(15) 700 12 |
Rebenemiskindlus | ASTM D 1004 | 45 000 iibi (20 000 kg) | Ib(N) | 28 (125) |
Torkekindlus | ASTM D 4833 | 45 000 iibi (20 000 kg) | Ib(N) | 72 (320) |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1063*/4218 | 20 000 ibs (9000 kg) | %(vahemik) | 2,0-3,0 |
Caron Black Dispersioon | ASTM D 5596 | 45 000 iibi (20 000 kg) | Märge | |
Sälk pidev tõmbekoormus | ASTM D 5397 Lisa | 20 000 ibs (9000 kg) | hr | 300 |
Oksüdatiivse induktsiooni aeg | ASTM D 3895 200 ℃ O2, atm | 20 000 ibs (9000 kg) | min | > 100 |
TÜÜPILISED RULLI MÕÕTMED | ||||
Rulli pikkus | jalga (m) | 164,04 (50) | ||
Rulli laius | jalga (m) | 19.68 (6) | ||
Rulliala | ft² (m²) | 3229,17 (300) | ||
Märkmed | ||||
** Rulli pikkuse ja laiuse hälve on ±1% | ||||
** Kõikidel geomembraanidel on mõõtmete stabiilsus ±2%, kui testitakse vastavalt standarditele ASTM 1204 ja 1204, ja LTB < -77 °C, kui testitakse vastavalt ASTM D746. | ||||
Need andmed on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.Trump Eco ei anna garantiid viidatud toodete sobivuse või sobivuse kohta konkreetseks kasutuseks või turustatavuse kohta, ei garanteeri rahuldavate tulemuste kohta, kui tuginete sisalduvale teabele või soovitustele, ning loobub igasugusest vastutusest tuleneva kahju või kahju eest.Seda teavet võidakse ette teatamata muuta, |